| ; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
| 原料 SHMPI | 124.84 | ― | 0.26 | ― | -0.1 | 1.94 | 3.48 | -0.72 | 2.37 | -0.39 |
| 鐵水成本 SHCOSTPI-Hot Metal | 116.79 | 2359 | 0.34 | 7 | -0.04 | 1.74 | 2.78 | -1.14 | 2.03 | -0.35 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 97.19 | 2616 | 0.46 | 13 | -0.45 | 0.58 | 2.49 | -1.58 | 1.5 | -0.2 |
| 鐵 礦 石 SHOPI | 143.648 | 882 | 0.16 | 1 | 0.38 | -0.8 | -1.76 | -0.81 | 0.93 | -0.96 |
| 國產(chǎn)鐵礦石 SHDOPI | 133.713 | 940 | ― | ― | -0.02 | 0.12 | -1.09 | -2.68 | 0.29 | -0.61 |
| 進口鐵礦石 SHIOPI | 150.702 | 109.14美元【884】 | 0.85 |
0.63【 5】 |
-0.3 | 4.43 | 3.37 | 1.48 | 3.41 | 1.35 |
| 鐵礦石現(xiàn)貨 SHSOPI | 124.59 | 908 | 0.2 | 2 | -0.15 | 0.8 | 0.48 | -2.18 | 1.25 | 0.6 |
| 二級冶金焦 SHCKI-G2 | 129.18 | 1321 | ― | ― | 0.06 | -2.3 | 5.31 | -6.24 | 1.18 | -2.62 |
| 二級成本 SHCKI-G2-C | 231.18 | 1581 | 1.1 | 8 | 1.75 | -0.72 | 9.93 | -3.48 | 5.74 | 4.02 |
| 噴吹煤綜合 SHPCIPI | 186.68 | 992 | 0.01 | ― | 0.9 | 0.02 | -2.15 | -3.69 | -0.79 | -7.12 |
| 鋼坯 SHSPPI | 94.21 | 3075 | 0.01 | ― | -0.04 | 1.64 | -2.65 | -0.06 | -1.27 | -3.38 |
| 板坯 SHSPPI-Slab | 88.08 | 3083 | ― | ― | -0 | 1.55 | -2.75 | -0.39 | -1.74 | -3.7 |
| 普碳方坯 SHSPPI-Billet | 94.37 | 3020 | 0.01 | 1 | -0.04 | 1.69 | -2.69 | -0.03 | -1.25 | -3.41 |
| 20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi | 97.31 | 3160 | 0.01 | 1 | -0.04 | 1.61 | -2.57 | -0.03 | -1.2 | -3.26 |
| 廢鋼 SHFSPI | 105.85 | 2433 | ― | ― | -0.21 | 0.83 | -3.08 | -0.5 | -1 | -4.89 |
| 鐵 合 金 SHFPI | 104.28 | 8521 | 0.48 | 39 | 0.59 | 7.29 | 13.88 | 9.64 | 8.83 | 6.64 |
| 硅鐵 SHFPI-FESI | 97.17 | 5733 | 0.27 | 16 | 0.06 | 4.87 | -4.26 | 3.77 | -1.8 | -9.74 |
| 硅錳 SHFPI-MNSI | 80.19 | 6255 | 0.44 | 35 | 1.52 | 5.45 | -1.36 | 4.23 | 0.5 | -5.88 |
| 高碳鉻鐵 SHFPI-FECR | 141.26 | 8900 | 0.32 | 20 | -0.11 | 1.16 | 11.93 | 3.91 | 6.79 | 13.84 |
| 鉬鐵 SHFPI-FEMO | 119.93 | 279440 | ― | ― | 0 | 3.5 | 28.24 | 8.03 | 9.97 | 19.17 |
()
|

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號