| ; | 加權均價 | 較昨日 漲跌 |
周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% |
| 鐵礦石價格指數(SHOPI) | 882 | 1 | 0.38 | -0.8 | -1.76 | -0.81 | 0.93 | -0.96 |
| 國產鐵礦石價格指數(Fe:65%)(SHDOPI) | 940 | ― | -0.02 | 0.12 | -1.09 | -2.68 | 0.29 | -0.61 |
| 進口鐵礦石價格指數(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 109.14美元/噸【884】 | 0.63 【 5】 | -0.3 | 4.43 | 3.37 | 1.48 | 3.41 | 1.35 |
| 進口鐵礦石價格指數(Fe:61%,CFR)(SHIOPI) | 106.6美元/噸【797】 | 0.63 【 5】 | -0.52 | 5.45 | ; | -1.14 | -1.14 | ; |
| 進口鐵礦石價格指數(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 126美元/噸【1012】 | 1 【 4】 | -0.23 | 7.77 | 10.07 | 1.34 | 5.07 | 4.63 |
| 進口鐵礦石價格指數(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 90美元/噸【721】 | ― 【 5】 | -0.46 | 6.28 | 7.03 | 0.74 | 5.2 | 3.59 |
()
|

陜公網安備 61058102000140號