| ; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
| 鋼坯(全國(guó)) SHSPPI | 94.2 | 3075 | ↑0.35 | ↑12 | -0.04 | 1.61 | -2.68 | -0.08 | -1.29 | -3.41 |
| 板坯(全國(guó)) SHSPPI-Slab | 88.08 | 3083 | ↑0.32 | ↑12 | -0 | 1.51 | -2.79 | -0.41 | -1.76 | -3.72 |
| 普碳方坯(全國(guó)) SHSPPI-Billet | 94.36 | 3019 | ↑0.36 | ↑11 | -0.04 | 1.65 | -2.72 | -0.05 | -1.27 | -3.44 |
| 20MnSi方坯(全國(guó)) SHSPPI-20MnSi | 97.3 | 3159 | ↑0.36 | ↑11 | -0.04 | 1.58 | -2.6 | -0.05 | -1.22 | -3.3 |
| 普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 95.74 | 2987 | ↑0.64 | ↑20 | 0 | 1.68 | -2.74 | -0.38 | -1.58 | -3.27 |
| 20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 98.11 | 3120 | ↑0.63 | ↑20 | -0 | 1.6 | -2.53 | -0.36 | -1.49 | -3.04 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 97.65 | 2629 | ― | ― | -0.21 | 0.59 | 2.5 | -1.57 | 1.51 | -0.24 |
()
|

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)