| ; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
| 點位 | 價格 | 點位 | 價格 | |||||||
| 鋼材 SHSPI | 86.45 | 3739 | 0.11 | 5 | 0 | 0.58 | -2.71 | 0.4 | -1.09 | -3.65 |
| 長材 SHSPI-L | 92.15 | 3350 | 0.16 | 6 | -0.07 | 0.65 | -2.53 | 0.81 | -0.72 | -3.77 |
| 扁 平 材 SHSPI-F | 73.82 | 3472 | 0.11 | 5 | 0.02 | 0.45 | -4.49 | -1.22 | -2.81 | -5.34 |
| 優(yōu) 特 鋼 SHSPI-S | 95.19 | 3834 | 0.03 | 1 | 0.06 | 0.46 | -2.81 | 0.8 | -1.21 | -3.9 |
| 普 線 材 SHSPI-WR | 94.35 | 3490 | 0.14 | 5 | -0.13 | 0.4 | -2.11 | 1.01 | -0.41 | -3.4 |
| 螺 紋 鋼 SHSPI-RB | 92.76 | 3282 | 0.15 | 5 | -0.15 | 0.65 | -2.34 | 1 | -0.54 | -3.87 |
| 型材 SHSPI-SB | 91.25 | 3447 | 0.2 | 7 | 0.22 | 0.99 | -3.82 | -0.08 | -1.76 | -4.03 |
| 角鋼 SHSPI-AS | 95.68 | 3467 | 0.21 | 8 | 0.23 | 1.28 | -3.89 | 0.28 | -1.76 | -4.15 |
| 槽鋼 SHSPI-CS | 97.65 | 3451 | 0.22 | 8 | 0.23 | 1.25 | -3.89 | -0.08 | -1.95 | -4.13 |
| 工 字 鋼 SHSPI-IB | 98.24 | 3495 | 0.17 | 6 | 0.17 | 1.3 | -4.21 | 0.25 | -1.95 | -4.57 |
| H 型 鋼 SHSPI-HB | 76.84 | 3395 | 0.18 | 8 | 0.22 | 0.28 | -3.57 | -0.68 | -1.58 | -3.63 |
| 中 厚 板 SHSPI-MP | 73.21 | 3418 | 0.03 | 1 | 0.03 | 0.51 | -3.76 | -1.74 | -3.5 | -4.27 |
| 熱軋板卷 SHSPI-HR | 72.66 | 3358 | 0.15 | 8 | 0.01 | 0.61 | -3.78 | -0.92 | -2.55 | -4.73 |
| 冷軋板卷 SHSPI-CR | 64.72 | 3933 | 0.05 | 3 | 0.05 | -0.08 | -7.17 | -1.43 | -2.88 | -7.93 |
| 優(yōu)線 SHSPI-QW | 89.44 | 3552 | 0.07 | 3 | 0.07 | 0.46 | -1.38 | 0.42 | -0.9 | -2.73 |
| 結(jié) 構(gòu) 鋼 SHSPI-CA | 96.02 | 3744 | 0.03 | 1 | 0.06 | 0.59 | -2.71 | 1.34 | -0.84 | -3.79 |
| 帶鋼 SHSPI-Strip | 87.71 | 3304 | 0.14 | 5 | 0.05 | 0.71 | -3.35 | -1.39 | -2.6 | -4.56 |
| 焊管 SHSPI-WP | 92.48 | 3591 | 0.19 | 8 | 0.15 | 0.72 | -3.62 | -0.7 | -2.25 | -4.91 |
| 無縫鋼管 SHSPI-SP | 76.1 | 4282 | ― | ― | 0.01 | 0.08 | -4.21 | -0.92 | -2.36 | -4.21 |
()
|

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號