| ; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
| 點(diǎn)位 | 價(jià)格 | 點(diǎn)位 | 價(jià)格 | |||||||
| 鋼材 SHSPI | 86.44 | 3738 | 0.01 | 1 | -0 | 0.6 | -2.69 | 0.41 | -1.08 | -3.62 |
| 長(zhǎng)材 SHSPI-L | 92.14 | 3349 | 0.01 | 1 | -0.08 | 0.67 | -2.51 | 0.82 | -0.71 | -3.73 |
| 扁 平 材 SHSPI-F | 73.82 | 3472 | ― | ― | 0.02 | 0.48 | -4.46 | -1.2 | -2.79 | -5.31 |
| 優(yōu) 特 鋼 SHSPI-S | 95.18 | 3834 | 0.01 | ― | 0.05 | 0.47 | -2.79 | 0.81 | -1.2 | -3.87 |
| 普 線 材 SHSPI-WR | 94.32 | 3489 | 0.03 | 1 | -0.14 | 0.41 | -2.1 | 1.01 | -0.4 | -3.36 |
| 螺 紋 鋼 SHSPI-RB | 92.73 | 3281 | 0.03 | 1 | -0.16 | 0.67 | -2.33 | 1.01 | -0.54 | -3.82 |
| 型材 SHSPI-SB | 91.32 | 3450 | 0.07 | 3 | 0.26 | 1.03 | -3.78 | -0.05 | -1.74 | -4.01 |
| 角鋼 SHSPI-AS | 95.75 | 3469 | 0.07 | 2 | 0.27 | 1.32 | -3.84 | 0.31 | -1.73 | -4.12 |
| 槽鋼 SHSPI-CS | 97.73 | 3454 | 0.08 | 3 | 0.27 | 1.3 | -3.85 | -0.05 | -1.92 | -4.11 |
| 工 字 鋼 SHSPI-IB | 98.32 | 3498 | 0.08 | 3 | 0.21 | 1.35 | -4.17 | 0.28 | -1.92 | -4.54 |
| H 型 鋼 SHSPI-HB | 76.9 | 3398 | 0.06 | 3 | 0.26 | 0.3 | -3.54 | -0.67 | -1.57 | -3.62 |
| 中 厚 板 SHSPI-MP | 73.26 | 3420 | 0.05 | 2 | 0.06 | 0.54 | -3.73 | -1.72 | -3.48 | -4.26 |
| 熱軋板卷 SHSPI-HR | 72.64 | 3357 | 0.02 | 1 | 0 | 0.65 | -3.75 | -0.91 | -2.54 | -4.7 |
| 冷軋板卷 SHSPI-CR | 64.72 | 3933 | ― | ― | 0.05 | -0.06 | -7.15 | -1.43 | -2.88 | -7.9 |
| 優(yōu)線 SHSPI-QW | 89.4 | 3550 | 0.04 | 2 | 0.05 | 0.48 | -1.36 | 0.43 | -0.89 | -2.69 |
| 結(jié) 構(gòu) 鋼 SHSPI-CA | 96.03 | 3744 | 0.01 | ― | 0.07 | 0.61 | -2.69 | 1.36 | -0.83 | -3.76 |
| 帶鋼 SHSPI-Strip | 87.71 | 3304 | ― | ― | 0.05 | 0.74 | -3.33 | -1.37 | -2.59 | -4.53 |
| 焊管 SHSPI-WP | 92.48 | 3591 | ― | ― | 0.15 | 0.75 | -3.59 | -0.68 | -2.23 | -4.87 |
| 無縫鋼管 SHSPI-SP | 76.1 | 4282 | ― | ― | 0.01 | 0.08 | -4.21 | -0.92 | -2.36 | -4.2 |
()
|

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)